
XPANDER CROSS
| Phiên bản | Giá bán lẻ | Ưu đãi tháng 06/2021 | 
|---|---|---|
| Xpander Cross | 670.000.000 | Phiếu nhiên liệu (Trị giá ~15 triệu VND) | 
Đơn vị: VNĐ

NEW PAJERO SPORT
| Phiên bản | Giá bán lẻ | Ưu đãi đặc biệt | 
| Diesel 4×4 AT | 1.345.000.000 VNĐ | Khách hàng được chọn 1 trong 4 gói quà tặng:– Bộ quà tặng 1: Gói bảo dưỡng (35 triệu VNĐ)Và bộ phụ kiện (19 triệu VNĐ)– Bộ quà tặng 2: 25 triệu VNĐ lệ phí trước bạVà bộ phụ kiện (19 triệu VNĐ)– Bộ quà tặng 3: Gói bảo dưỡng (35 triệu VNĐ)Và bảo hiểm vật chất (20 triệu VNĐ)– Bộ quà tặng 4: 25 triệu VNĐ lệ phí trước bạVà bảo hiểm vật chất (20 triệu VNĐ) | 
| Diesel 4×2 AT | 1.110.000.000 VNĐ | |
| Gasoline 4×4 AT(Chỉ áp dụng cho khách hàng dự án) | 1.200.000.000 VNĐ | 
Đơn vị: VNĐ

NEW XPANDER
| Phiên bản | Giá bán lẻ | Quà tặng đặc biệt tháng 06/2021 | 
|---|---|---|
| Xpander AT – Nhập khẩu (CBU) | 630.000.000 | Phiếu nhiên liệu (Trị giá ~30 triệu VNĐ) | 
| Xpander AT – Lắp ráp trong nước (CKD) | 630.000.000 | Phiếu nhiên liệu (Trị giá ~30 triệu VNĐ) | 
| Xpander MT | 555.000.000 | Phiếu nhiên liệu (Trị giá ~25 triệu VNĐ) | 
Đơn vị: VNĐ

NEW ATTRAGE
| Phiên bản | Giá bán lẻ | Ưu đãi cho khách hàng trong tháng 06/2021 | 
|---|---|---|
| New Attrage MT | 375.000.000 | Phiếu nhiên liệu (Trị giá 10.000.000 VNĐ) | 
| New Attrage CVT | 460.000.000 | Bộ phụ kiện theo xe (Trị giá 7.000.000 VNĐ)Phiếu nhiên liệu (Trị giá 10.000.000 VNĐ) | 
| New Attrage CVT Premium | 485.000.000 | Bộ phụ kiện theo xe (Trị giá 7.000.000 VNĐ)Phiếu nhiên liệu (Trị giá 10.000.000 VNĐ) | 
Đơn vị: VNĐ

NEW OUTLANDER
| Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi đặc biệt tháng 06/2021 | 
| CVT 2.0 | 825.000.000 | – Ghế da cao cấp (Trị giá 8.5 triệu VNĐ)– Phiếu nhiên liệu (Trị giá ~35 triệu VNĐ) | 
| CVT 2.0 Premium | 950.000.000 | – Camera 360 (Trị giá 20 triệu VNĐ)– Phiếu nhiên liệu (Trị giá ~40 triệu VNĐ) | 
| CVT 2.4 Premium(Chỉ áp dụng cho bán hàng dự án) | 1.058.000.000 | 
Đơn vị giá: VNĐ

NEW TRITON
| Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Ưu đãi đặc biệt tháng 06/2021 | 
| 4×4 AT MIVEC Premium | 865.000.000 | – Nắp thùng & Camera lùiHoặc– Bảo hiểm vật chất & Camera lùi | 
| 4×2 AT MIVEC Premium | 740.000.000 | |
| 4×4 MT MIVEC | 675.000.000 | |
| 4×2 AT MIVEC | 630.000.000 | – Nắp thùngHoặc– Bảo hiểm vật chất | 
| 4×2 MT | 600.000.000 | 
Đơn vị giá: VNĐ
