Chênh nhau chỉ 5 triệu đồng. So sánh Hyundai Grand i10 Sedan và Mitsubishi Attrage?
Với mức giá cao nhất lên tới 455 triệu, người tiêu dùng tỏ ra băn khoăn giữa Hyundai Grand i10 Sedan và mẫu xe ở phân khúc trên – Mitsubishi Attrage, khi mẫu xe đến từ Nhật Bản chỉ đắt hơn 5 triệu đồng.
Sáng 6/8, TC Motor giới thiệu dòng xe Hyundai Grand i10 2021 tại thị trường Việt Nam. Ở thế hệ thứ 3, mẫu xe hạng A Hàn Quốc tiếp tục có biến thể sedan với 3 phiên bản, giá bán từ 380 triệu đồng đến 455 triệu đồng.
Với mức giá tăng 30-40 triệu đồng, nhiều người so sánh Grand i10 Sedan với Mitsubishi Attrage (375-485 triệu đồng) vì cùng tầm giá, dù mẫu xe Nhật thuộc phân khúc hạng B.
Hai phiên bản được lựa chọn so sánh trong bài viết này là Hyundai Grand i10 Sedan AT và Mitsubishi Attrage CVT.
Kích thước
Hyundai Grand i10 Sedan AT | Mitsubishi Attrage CVT | |
---|---|---|
Kích thước tổng thể (mm) | 3.995 x 1.680 x 1.520 | 4.305 x 1.670 x 1.515 |
Trục cơ sở (mm) | 2.450 | 2.550 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 157 | 170 |
Mâm (inch) | 15 | 15 |
Ngoại thất
Hyundai Grand i10 Sedan AT | Mitsubishi Attrage CVT | |
---|---|---|
Đèn pha | Halogen | LED, thấu kính Projector |
Đèn định vị ban ngày | LED | LED |
Đèn sương mù | Halogen Projector | Halogen |
Gương chiếu hậu | Chỉnh/gập điện, tích hợp báo rẽ, sấy | Chỉnh/gập điện, tích hợp báo rẽ |
Sưởi kính sau | Có | Có |
Nội thất
Hàng ghế trước
Nội thất hàng ghế trước Hyundai Grand i10 Sedan
Nội thất hàng ghế trước Mitsubishi Attrage
Hyundai Grand i10 Sedan AT | Mitsubishi Attrage CVT | |
---|---|---|
Vật liệu ghế | Nỉ | Da |
Ghế lái | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng |
Cụm đồng hồ | Analog + màn 5,3 inch | 2 analog + màn hình |
Màn hình trung tâm | 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto | 7 inch, hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto |
Âm thanh | 4 loa | 4 loa |
Điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động |
Khởi động nút bấm | Có | Có |
Vô-lăng | Bọc da, chỉnh 2 hướng | Bọc da, chỉnh 2 hướng |
Bệ tì tay | Không | Ghế lái |
Hàng ghế sau
Nội thất hàng ghế sau Hyundai Grand i10 Sedan
Nội thất hàng ghế sau Mitsubishi Attrage
Hyundai Grand i10 Sedan AT | Mitsubishi Attrage CVT | |
---|---|---|
Cửa gió điều hòa | Có | Không |
Bệ tì tay | Không | Có |
Tựa đầu | Điều chỉnh | Điều chỉnh |
Vận hành
Động cơ Hyundai Grand i10 1.2 AT
Động cơ Mitsubishi Attrage
Hyundai Grand i10 Sedan AT | Mitsubishi Attrage CVT | |
---|---|---|
Loại động cơ | 1.2L Kappa | 1.2L MIVEC |
Công suất | 82 mã lực | 77 mã lực |
Mô-men xoắn | 113 Nm | 100 Nm |
Hộp số | Tự động 4 cấp | Tự động CVT |
Dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống |
Công nghệ an toàn
Hyundai Grand i10 được đánh giá là được trang bị nhiều công nghệ an toàn hơn so với Mitsubishi Attrage
Hyundai Grand i10 Sedan AT | Mitsubishi Attrage CVT | |
---|---|---|
Phanh ABS, EBD | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Không |
Cân bằng điện tử | Không | Không |
Khởi hành ngang dốc | Không | Không |
Ga tự động | Không | Có |
Cảm biến lùi | Có | Không |
Camera lùi | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Không |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | Không |
Túi khí | 2 | 2 |
Giá bán
Hyundai Grand i10 Sedan AT | Mitsubishi Attrage CVT | |
---|---|---|
Giá bán | 455 triệu đồng | 460 triệu đồng |
Khuyến mãi | Không | 50% trước bạ |
Để biết chi tiết lăn bánh hơn về 2 dòng xe trên
Gọi hotline: 0936.915.955 (Zalo)
Theo Tạp chí Người Đưa Tin- Biên tập thêm!